347 Stainless Steel Sheet & Coil
Properties
.Stainless Steels Chromium-Nickel-Molybdenum
Types 321 (S32100), 347 (S34700)
| Grade | Density | Modulus of Elasticity in Tension | Melting Range | |
|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | lb/in3 | |||
| 321 | 7.92 | 0.286 | 28 x 106 psi 193 GPa | 1398-1446°C 2550-2635°F |
| 347 | 7.96 | 0.288 | 28 x 106 psi 193 GPa | 1398-1446°C 2550-2635°F |
| Temperature Range | Coefficients | ||
|---|---|---|---|
| °C | °F | cm/cm/°C | in/in/°F |
| 20-100 | 68-212 | 16.6 x 10-6 | 9.2 x 10-6 |
| 20-600 | 68-912 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 20-1000 | 68-1832 | 20.5 x 10-6 | 101.4 x 10-6 |
| Temperature Range | W/m·K | Btu · in / hr · ft2 · °F | |
|---|---|---|---|
| °C | °F | ||
| 20-100 | 68-212 | 16.3 | 112.5 |
| 20-500 | 68-932 | 21.4 | 147.7 |
| Temperature Range | J/kg K | Btu/lb · °F | |
|---|---|---|---|
| °C | °F | ||
| 0-100 | 32-212 | 500 | 0.12 |
Magnetic Permeability
- H/m Annealed
- 1.02 Max
| Temperature Range | microhm·cm | |
|---|---|---|
| °C | °F | |
| 20 | 68 | 72 |
| 100 | 213 | 78 |
| 200 | 392 | 86 |
| 400 | 752 | 100 |
| 600 | 1112 | 111 |
| 800 | 1472 | 121 |
| 900 | 1652 | 126 |
Instant Online Quote (Sheet)
Request for Quote (Coil)